Description
                            
                          
                          
                            High Performance And Lighter Weight To Free Additional Horsepower
Technical Bulletin
Installation Instructions
This Part Fits:
                          
                        Technical Bulletin
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Buick | Century | Base | 
| 1980-1981 | Buick | Century | Estate | 
| 1980-1981 | Buick | Century | Limited | 
| 1980-1981 | Buick | Century | Sport | 
| 1980-1986 | Buick | Electra | Estate Wagon | 
| 1980-1984 | Buick | Electra | Limited | 
| 1980-1984 | Buick | Electra | Park Avenue | 
| 1980-1983 | Buick | Estate Wagon | Base | 
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Base | 
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition | 
| 1982-1985 | Buick | LeSabre | Custom | 
| 1985-1986 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | Limited | 
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E | 
| 1981 | Buick | LeSabre | Sport | 
| 1980-1983,1985-1986 | Buick | Regal | Base | 
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon | 
| 1980-1983,1986 | Buick | Regal | Limited | 
| 1981 | Buick | Regal | Sport | 
| 1980-1985 | Buick | Riviera | Base | 
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition | 
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Luxury | 
| 1980 | Buick | Riviera | S | 
| 1981 | Buick | Riviera | T-Type | 
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition | 
| 1980-1986 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 
| 1980-1985 | Cadillac | DeVille | Base | 
| 1980-1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet | 
| 1980-1986 | Cadillac | DeVille | d'Elegance | 
| 1986 | Cadillac | DeVille | Touring | 
| 1980-1986 | Cadillac | Eldorado | Base | 
| 1980-1986 | Cadillac | Eldorado | Biarritz | 
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance | 
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet | 
| 1982-1985 | Cadillac | Eldorado | Touring | 
| 1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 
| 1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal | 
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Base | 
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 
| 1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis | 
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal | 
| 1980-1986 | Cadillac | Seville | Base | 
| 1980-1986 | Cadillac | Seville | Elegante | 
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | 
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe | 
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | 
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe | 
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe | 
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe | 
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | 
| 1980-1986 | Chevrolet | C50 | C5D042 | 
| 1980-1986 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 
| 1980-1982 | Chevrolet | C60 | C6D062 | 
| 1980 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 
| 1980 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base | 
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 
| 1985-1986 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | 
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 
| 1981-1986 | Chevrolet | Camaro | Sport | 
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car | 
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Base | 
| 1980-1986 | Chevrolet | Caprice | Classic | 
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham | 
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 
| 1980-1982,1984-1986 | Chevrolet | Corvette | Base | 
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition | 
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | 
| 1980-1986 | Chevrolet | El Camino | Base | 
| 1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight | 
| 1980-1986 | Chevrolet | El Camino | SS | 
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G10 | Beauville | 
| 1981-1984,1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G20 | Beauville | 
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G30 | Beauville | 
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 
| 1980-1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base | 
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate | 
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport | 
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe | 
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe | 
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe | 
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe | 
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | 
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | 
| 1980-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe | 
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | 
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado | 
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | 
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe | 
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale | 
| 1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | 
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Base | 
| 1980-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic | 
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate | 
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau | 
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport | 
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate | 
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport | 
| 1981-1986 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL | 
| 1980-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | 
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | 
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport | 
| 1983-1986 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 
| 1980-1986 | Chevrolet | P20 | Base | 
| 1980-1985 | Chevrolet | P20 | Step-Van | 
| 1980-1986 | Chevrolet | P30 | Base | 
| 1980-1985 | Chevrolet | P30 | Step-Van | 
| 1980-1981 | Oldsmobile | 98 | Luxury | 
| 1980-1984 | Oldsmobile | 98 | Regency | 
| 1982-1984 | Oldsmobile | 98 | Regency Brougham | 
| 1980-1986 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base | 
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham | 
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | LS | 
| 1980-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base | 
| 1983-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Hurst | 
| 1980-1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base | 
| 1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham | 
| 1985-1986 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 | 
| 1980,1985-1986 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base | 
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham | 
| 1980-1986 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 
| 1980-1986 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham | 
| 1981,1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | LS | 
| 1980-1983 | Oldsmobile | Delta 88 | Base | 
| 1980-1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Holiday | 
| 1980-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale | 
| 1980-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham | 
| 1984-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS | 
| 1980-1985 | Oldsmobile | Toronado | Brougham | 
| 1985 | Oldsmobile | Toronado | Caliente | 
| 1980-1981 | Oldsmobile | Toronado | XSC | 
| 1980-1986 | Pontiac | Bonneville | Base | 
| 1980-1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham | 
| 1984-1986 | Pontiac | Bonneville | LE | 
| 1980-1981 | Pontiac | Bonneville | Safari | 
| 1980-1981 | Pontiac | Catalina | Base | 
| 1980-1981 | Pontiac | Catalina | Safari | 
| 1980-1986 | Pontiac | Firebird | Base | 
 
 
 
 
