Energy Suspension Buick/Cadillac/Chevrolet/OldsMobile/Pontiac/GM Trucks Black Clam Shell Type Engine
    
      $40.99
    
  
  
    
      $40.99
    
    
      $61.76
    
  
Shipping calculated at checkout.
                
                            Description
                            
                          
                          
                            A true performance application component for cars, trucks, hot rods and racing/competition vehicles - yet designed to be also used for street vehicles. Soft-running enough to absorb vibrations for street use yet rugged for racing use.  When required- a torque resistant safety interlock design is used that is comparable in strength to those too hard-running metal mounts. Replaces the original, short lived and typically too-soft rubber mounts and outdates those hard-running metal motor mounts. The popular early style mounts for General Motors(R) vehicles are available in either zinc or chrome metal finishes. Made of Hyper-Flex(TM) performance polyurethane.  •Resistant to under vehicle fluids such as: oils, coolants, road contaminants, etc.
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
                          
                        Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base | 
| 1975 | Buick | Apollo | SR | 
| 1977,1980 | Buick | Century | Base | 
| 1977-1979 | Buick | Century | Custom | 
| 1980 | Buick | Century | Estate | 
| 1978-1980 | Buick | Century | Limited | 
| 1978-1979 | Buick | Century | Special | 
| 1978 | Buick | Century | Sport | 
| 1991-1993 | Buick | Commercial Chassis | Base | 
| 1978 | Buick | LeSabre | Base | 
| 1978 | Buick | LeSabre | Custom | 
| 1977-1978,1982-1984 | Buick | Regal | Base | 
| 1978,1982-1985 | Buick | Regal | Limited | 
| 1977 | Buick | Regal | SR | 
| 1977-1978 | Buick | Riviera | Base | 
| 1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition | 
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Base | 
| 1991-1993 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon | 
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Limited | 
| 1977-1979 | Buick | Skylark | Base | 
| 1978-1979 | Buick | Skylark | Custom | 
| 1977-1979 | Buick | Skylark | S | 
| 1978 | Buick | Skylark | Sport | 
| 1977 | Buick | Skylark | SR | 
| 1979 | Cadillac | DeVille | Base | 
| 1979 | Cadillac | DeVille | Cabriolet | 
| 1979 | Cadillac | DeVille | d'Elegance | 
| 1979 | Cadillac | DeVille | Phaeton | 
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 
| 1976-1979 | Cadillac | Seville | Base | 
| 1978-1979 | Cadillac | Seville | Elegante | 
| 1977-1978 | Cadillac | Seville | Opera | 
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | 
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | 
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | 
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom | 
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe | 
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | 
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | 
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | 
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 
| 1975-1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom | 
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe | 
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | 
| 1973-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 
| 1973-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 
| 1977-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe | 
| 1977-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 
| 1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 
| 1975-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom | 
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe | 
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | 
| 1973-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 
| 1972-1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base | 
| 1979-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car | 
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | 
| 1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT | 
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | 
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 
| 1972-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS | 
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition | 
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport | 
| 1972 | Chevrolet | Camaro | SS | 
| 1972-1974,1977-1987,1991-1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition | 
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car | 
| 1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base | 
| 1973-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic | 
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham | 
| 1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 
| 1976-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS | 
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham | 
| 1991-1992 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ | 
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | 
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon | 
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 
| 1973-1987 | Chevrolet | El Camino | Base | 
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic | 
| 1977-1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 
| 1973-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom | 
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight | 
| 1973-1987 | Chevrolet | El Camino | SS | 
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base | 
| 1977-1990 | Chevrolet | G10 | Beauville | 
| 1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 
| 1977-1990 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 
| 1977-1990 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 
| 1977-1990 | Chevrolet | G20 | Beauville | 
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure | 
| 1977-1990 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 
| 1978-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad | 
| 1977-1990 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 
| 1978-1990 | Chevrolet | G30 | Beauville | 
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure | 
| 1978-1990 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 
| 1978-1990 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 
| 1979-1990 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 
| 1972-1985 | Chevrolet | Impala | Base | 
| 1975-1977 | Chevrolet | Impala | Custom | 
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau | 
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate | 
| 1977-1979 | Chevrolet | Impala | Landau | 
| 1976 | Chevrolet | Impala | S | 
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport | 
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom | 
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe | 
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado | 
| 1973-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 
| 1973-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | 
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe | 
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom | 
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe | 
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 
| 1975-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado | 
| 1973-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 
| 1973-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 
| 1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | 
| 1977-1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1977-1978,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | 
| 1977,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | 
| 1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom | 
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe | 
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | 
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado | 
| 1973-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 
| 1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | 
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | 
| 1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | 
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe | 
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale | 
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | 
| 1973-1981 | Chevrolet | Malibu | Base | 
| 1974-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic | 
| 1975-1976,1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate | 
| 1976-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau | 
| 1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport | 
| 1973-1974,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate | 
| 1976,1979 | Chevrolet | Malibu | Landau | 
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police | 
| 1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport | 
| 1973-1974,1979,1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL | 
| 1973-1974,1976,1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | 
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | 
| 1973,1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S | 
| 1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport | 
| 1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 
| 1973-1979 | Chevrolet | Nova | Base | 
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours | 
| 1973-1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom | 
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN | 
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police | 
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally | 
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS | 
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | 
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | 
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | 
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | 
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | 
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado | 
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe | 
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale | 
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado | 
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe | 
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale | 
 
 
 
 
 
 
